HD8000 Tekanan Sedeng Teknik VFD Sistem Vfds Daya Tinggi

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xTegangan terukur sisi grid | 2: 1900V 3: 3300V 6: 6600V Tegangan: 10kV | Tegangan terukur sisi motor | 3: 3300V 6: 6600V Tegangan: 10kV |
---|---|---|---|
Kekuatan | 10: 10MVA | Metode perbaikan | P: PWM D: Penyearahan dasar dioda |
Metode pengoreksi bus umum | Kosong: perbaikan tunggal 2: perbaikan ganda | Metode bus inverter umum | Blank: tunggal D: inverter ganda T: inverter tiga |
Menyoroti | Sistem VFD HD8000,vfds,Sistem VFD Tegangan Menengah |
HD8000 Sistem VFD Teknik Tegangan Menengah Sistem VFD Daya Tinggi Konverter Drive Frekuensi Variabel
HD8000 Sistem VFD Teknik Tegangan Menengah Sistem VFD Daya Tinggi Konverter Drive Frekuensi Variabel
Pengantar Produk
- Karakteristik:Penggerak sumbu tunggal/multi, perlindungan IP54, dua kuadran/empat kuadran
- Desain:desain modular
- Perbaikan:peregangan dasar multi-impulse, peregangan cerdas dan peregangan PWM
- Tingkat tegangan:1900V3000V (3300V), 6000V, (6600V), 10000V
- Kekuatan maksimum:30MVA (satu) 60MVA (paralel)
- Motor yang kompatibel:Motor induksi asinkron, motor sinkron magnet permanen, Motor sinkron yang tergerak listrik
- Metode kontrol:V/F, kontrol vektor loop dekat dengan sensor, kontrol vektor loop terbuka tanpa sensor
- Pendinginan:pendingin air
- Teknik Metalurgi
- Pengangkutan Minyak dan Gas
- Platform pengujian
- Energi Terbarukan
- Transportasi Kereta Api
- Pertambangan dan Pengangkatan
- Peralatan Laut
- LNG
- Sumber Daya
- Penyimpanan Energi
HD8000 Spesifikasi Teknis | ||||||||||||||
HD8000 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 2624 | AA30 | 6640 | AA60 | ||||||
R Etikalisasi dasar | Tegangan masukan | 3300V | 1900V | 10kV | 6600V | 10kV | ||||||||
Frekuensi input | 45Hz-66Hz | |||||||||||||
Overload | 110% @ arus nominal, 120% @ arus nominal 60s | |||||||||||||
Effiilmu pengetahuan | ≥99% | |||||||||||||
Faktor daya | ≥ 0,95 (Arus nominal, dilengkapi dengan reaktor input AC 2%) | |||||||||||||
Perlindungan | Perlindungan overload, perlindungan overheat, perlindungan sirkuit pendek, penilaian kesalahan sebelumnya, dll. | |||||||||||||
RecPWM Pengertian |
Frekuensi input | 45Hz-66Hz | ||||||||||||
Overload | 110% @ arus nominal, 120% @ arus nominal 60s | |||||||||||||
Effiilmu pengetahuan | ≥98,5% | |||||||||||||
Faktor daya | disesuaikan (default 1) | |||||||||||||
Perlindungan | Perlindungan overload, perlindungan overheat, perlindungan sirkuit pendek, penilaian kesalahan sebelumnya, dll. | |||||||||||||
Inverter | Tegangan output | 3300V | 6600V | 10kV | 6600V | 10kV | ||||||||
Frekuensi output maksimum |
110Hz |
|||||||||||||
Keakuratan kecepatan stabil | OLVC: 0,01%, CLVC: 0,01% | OLVC: 0,01%, CLVC: 0,01% | ||||||||||||
Pulsa kecepatan | OLVC: 0,2%, CLVC: 0,1% | OLVC: 0,4%, CLVC: 0,2% | ||||||||||||
Torsi awal | OLVC: 150%, CLVC: 200% | OLVC: 130%, CLVC: 150% | ||||||||||||
Kontrol torsi | V/F: Ya, OLVC: Ya, CLVC: Ya | V/F: Ya, OLVC: Ya, CLVC: Ya | ||||||||||||
Keakuratan torsi | OLVC: 5%, CLVC: 2% | OLVC: 5%, CLVC: 2% | ||||||||||||
Waktu tanggap torsi | OLVC: 5ms, CLVC: 5ms | OLVC: 5ms, CLVC: 5ms | ||||||||||||
Waktu respons berputar | OLVC: 100ms, CLVC: 100ms | OLVC: 150ms, CLVC: 150ms | ||||||||||||
Persamaan penurunan dinamis | OLVC: 0,5%*, CLVC: 0,25%* | OLVC: 1%*s, CLVC: 0,5%*s | ||||||||||||
Overload | 110% @ arus nominal, 120% @ arus nominal 60s | |||||||||||||
Lingkungan | Suhu | suhu masuk ≤40 | ||||||||||||
Ketinggian | ≤ 4000m (2000m~4000m dengan de-rating) | |||||||||||||
Data Mekanis | Perlindungan IP | IP54 | ||||||||||||
Pendinginan | Pendingin air | |||||||||||||
Anti korosi | C4-M | |||||||||||||
Tabel Pilihan Seri HD8000 | ||||||||||||||
Modul | Tegangan Jaringan | Tegangan Motor | Kekuatan | Peringkat | Maksimal f | Ukuran (W*D*H) (mm) | Catatan | |||||||
HD8000-3306 | 3300V | 3300V | 6MVA | 1050A | 110Hz | 4600*1300*2200 | Mengandung lemari pendingin air | |||||||
HD8000-3308 | 8MVA | 1400A | ||||||||||||
HD8000-3310 | 10MVA | 1750A | ||||||||||||
HD8000-3312 | 12MVA | 2100A | ||||||||||||
HD8000-2624 | 1900V | 6600V | 24MVA | 2100A | 7800*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA30 | 10kV | 10kV | 30MVA | 1750A | 10600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-6640 | 6600V | 6600V | 40MVA | 3500A | 15600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA60 | 10kV | 10kV | 60MVA | 3500A | 21200*1600*2200 |
