Inverter MPPT Tiga Fasa 25kW 30kW 120-800V Baterai IP66 Tegangan Tinggi Gelombang Sinus Murni ESS Komersial
 
    Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Ukuran | 660mm*596mm*235mm | Tegangan Baterai | 120V-800V | 
|---|---|---|---|
| Tegangan Masuk | 1000V | OEM | Terima OEM | 
| Tipe Pembalik | Inverter surya hibrida | Gelar perlindungan | IP66 | 
| Berat Bruto | 45kg/55kg | ||
| Menyoroti | Inverter MPPT Tiga Fasa 30kW,Inverter MPPT ESS Komersial,Inverter MPPT Tiga Fasa 25kW | ||
Fitur Produk.
1.Efisiensi maksimum 98,4% dan efisiensi baterai 98,0%
|  | 






Poin Penjualan Utama
- 
Kekuatan & Efisiensi Industri - 
Efisiensi rekor dunia(98,4% PV→AC) 
- 
Massive 45kW PV input+Pengisian baterai 45kW(dual-port) ¢ memanfaatkan sinar matahari yang berlimpah untuk pabrik/perkebunan. 
- 
Kekuatan lonjakan 45kVA (10s)- Memulai mesin berat selama pemadaman 
 
- 
- 
Ketahanan terhadap Lingkungan Ekstrim - 
Peringkat IP66(bertahan debu/banyu) lebih baik dari IP65 dalam badai pasir (Timur Tengah) atau musim hujan (Asia). 
- 
-25°C sampai 60°C∙ bertahan dari panas Sahara atau dingin Andes. 
- 
Dukungan ketinggian 4000mUntuk tambang/perkebunan di daerah pegunungan. 
 
- 
- 
Grid Chaos Master - 
Tegangan ultra lebar(277 ‰ 520 V) ‰ menstabilkan jaringan yang rentan terhadap pemadaman (Afrika/LatAm). 
- 
< 10ms waktu transfer¢ nol waktu henti untuk bisnis selama pemadaman. 
 
- 
- 
Dukungan Baterai Masa Depan - 
Baterai tegangan tinggi 120~800VKompatibel dengan sistem lithium generasi berikutnya. 
- 
Port baterai ganda¢ kecepatan pengisian dua kali lipat (45 kW) untuk penyimpanan besar. 
 
- 
- 
Kepatuhan Global - 
Afrika: NRS 097-2-1 (Afrika Selatan), VDE 4105. 
- 
LatinAm: RD 1699 (Chile/Kolombia), UNE 217002. 
- 
Timur Tengah/Asia: AS 4777.2 (SEA), CEI 0-21. 
 
- 
Dominansi Regional
| Daerah | Mengapa Ia Menang | Aplikasi Utama | 
|---|---|---|
| Afrika | ▶️ Input surya 45kW memberi tenaga pada tambang/pabrik selama penghapusan beban. ▶️ IP66 tahan debu Sahel. ▶️ Sertifikasi NRS 097-2-1. | Pertambangan (Afrika Selatan), Agribisnis (Kenya) | 
| Asia Tenggara | ▶️ 45kVA gelombang mulai tanaman pembekuan ikan setelah topan. ▶️ IP66 tahan 100% kelembaban. ▶️ AS 4777.2 kepatuhan. | Pengolahan makanan laut (Vietnam), Pabrik karet (Indonesia) | 
| Timur Tengah | ▶️ Operasi 60°C di peternakan surya gurun. ▶️ MPPT ganda mengoptimalkan penyingkiran yang tidak merata dari pasir. ▶️ Baterai 800V mengurangi biaya kabel. | Operasi ladang minyak (Saudi), pabrik desalinasi (UAE) | 
| Amerika Latin | ▶️ Rating 4000m untuk tambang Andes. ▶️ Sertifikasi RD 1699 untuk industri surya. ▶️ 30kW output daya pengolahan kopi. | Pertambangan (Chile), Agro-industri (Colombia) | 
Keuntungan Kompetitif Penghancur
| Fitur | TP Series Edge | Dampak Regional | 
|---|---|---|
| Input PV | 45kW (dibandingkan dengan pesaing 20-30kW) | Mempunyai listrik untuk pabrik di daerah kaya sinar matahari. | 
| Pengisian Baterai | 45kW melalui port ganda (2x lebih cepat) | Mengurangi ketergantungan diesel di luar jaringan Afrika. | 
| Peringkat IP | IP66 (dibandingkan dengan standar IP65) | Bertahan di badai pasir/muson (ME/Asia). | 
| Sertifikasi | 8+ kode grid global (NRS, RD1699, AS4777.2) | Persetujuan yang lebih cepat untuk proyek industri. | 



 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                        